COVID 19 AZI 11 DECEMBRIE 2020

1
908

Până astăzi, 11 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 545.567 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 

443.168 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.460 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos. 

1. Alba 11048 123 3,34
2. Arad 12698 104 3,63
3. Argeș 16150 194 4,02
4. Bacău 14591 125 2,43
5. Bihor 15722 173 3,07
6. Bistrița-Năsăud 6496 66 2,31
7. Botoșani 7023 48 2,16
8. Brașov 21792 310 4,76
9. Brăila 6654 115 3,53
10. Buzău 7271 71 1,89
11. Caraș-Severin 5478 69 2,37
12. Călărași 5297 114 2,97
13. Cluj 25390 331 5,23
14. Constanța 21736 453 6,88
15. Covasna 4605 62 1,67
16. Dâmbovița 12991 164 2,94
17. Dolj 13474 114 2,11
18. Galați 12644 145 3,22
19. Giurgiu 5085 127 2,57
20. Gorj 4683 43 1,05
21. Harghita 4972 30 1,01
22. Hunedoara 10135 171 2,9
23. Ialomița 5521 106 3,14
24. Iași 23294 318 2,44
25. Ilfov 19050 326 6,77
26. Maramureș 9331 67 1,74
27. Mehedinți 4420 56 1,85
28. Mureș 13493 162 2,58
29. Neamț 10043  45 1,41
30. Olt 8267 82 1,25
31. Prahova 21512 247 3,05
32. Satu Mare 6322 64 2,71
33. Sălaj 5825 32 1,52
34. Sibiu 15457 67 3,98
35. Suceava 14096 81 1,44
36. Teleorman 6345 81 2,23
37. Timiș 21731 319 3,93
38. Tulcea 4476 104 3,15
39. Vaslui 8854 69 2,17
40. Vâlcea 8834 94 2,44
41. Vrancea 6293 49 1,48
42. Mun. București 83371  1867 7,04
43. Cazuri noi nealocate pe județe 3097* -928

 

1 comment

Leave a reply