Coronavirus-România: Creștere alarmantă în doar 24 de ore

România a depășit pragul de 700 de noi cazuri de COVID-19 și se apropie de un bilanț zilnic de 800. Alte 782 cazuri noi de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale transmise marți. În total, de la debutul pandemiei, au fost raportate 1.092.122 de îmbolnăviri. În ultima zi s-au înregistrat 14 decese.
- Buletinul de presă
Până astăzi, 24 august, pe teritoriul României au fost confirmate 1.092.122 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.052.478 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 782 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21351 | 9 | 0,07 |
2. | Arad | 23844 | 12 | 0,16 |
3. | Argeș | 27650 | 7 | 0,18 |
4. | Bacău | 26402 | 20 | 0,19 |
5. | Bihor | 29396 | 6 | 0,09 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12125 | 23 | 0,4 |
7. | Botoșani | 14257 | 2 | 0,06 |
8. | Brașov | 43898 | 12 | 0,195 |
9. | Brăila | 13381 | 6 | 0,12 |
10. | Buzău | 12667 | 8 | 0,07 |
11. | Caraș-Severin | 11597 | 6 | 0,2 |
12. | Călărași | 10292 | 12 | 0,38 |
13. | Cluj | 58256 | 81 | 0,36 |
14. | Constanța | 43473 | 27 | 0,28 |
15. | Covasna | 8574 | 0 | 0,05 |
16. | Dâmbovița | 22694 | 13 | 0,22 |
17. | Dolj | 26928 | 15 | 0,16 |
18. | Galați | 27878 | 12 | 0,2 |
19. | Giurgiu | 11121 | 7 | 0,14 |
20. | Gorj | 9266 | 5 | 0,06 |
21. | Harghita | 8331 | 8 | 0,06 |
22. | Hunedoara | 23080 | 28 | 0,21 |
23. | Ialomița | 10890 | 5 | 0,2 |
24. | Iași | 42835 | 19 | 0,15 |
25. | Ilfov | 45769 | 39 | 0,65 |
26. | Maramureș | 20568 | 8 | 0,15 |
27. | Mehedinți | 8377 | 8 | 0,05 |
28. | Mureș | 24088 | 6 | 0,09 |
29. | Neamț | 19200 | 17 | 0,23 |
30. | Olt | 14720 | 10 | 0,1 |
31. | Prahova | 35797 | 22 | 0,19 |
32. | Satu Mare | 13197 | 13 | 0,19 |
33. | Sălaj | 10982 | 3 | 0,04 |
34. | Sibiu | 26687 | 12 | 0,2 |
35. | Suceava | 24591 | 29 | 0,24 |
36. | Teleorman | 13880 | 17 | 0,22 |
37. | Timiș | 54887 | 44 | 0,27 |
38. | Tulcea | 8501 | 3 | 0,1 |
39. | Vaslui | 16113 | 11 | 0,11 |
40. | Vâlcea | 16532 | 1 | 0,12 |
41. | Vrancea | 10767 | 3 | 0,14 |
42. | Mun. București | 185907 | 134 | 0,52 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
555* |
59 | |
TOTAL | 1.092.122 | 782 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.